日期:2025年2月8日(星期六)
北京时间:20:00~21:00
接收(下行)频率:439.850 MHz
频差:-8.0 MHz(下差)
发射(上行)频率:431.850 MHz
模拟发射亚音TSQ:110.9Hz
主控:BH6ASA
地理位置:安徽省合肥市
滔滔房间号:181039
呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 地址 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
BH6BCD | 建武8185 | 1.8m | 低功 | 芜湖湾址 | 20:01 |
BD8DQZ | TTLL | 四川泸州 | 20:03 | ||
BH6RVI | TTLL | 湖北黄冈 | 20:04 | ||
BG6HTA | TTLL | 合肥蜀山 | 20:06 | ||
BD4UIP | TTLL | 江苏宿迁 | 20:07 | ||
BG6HGI | FT1907R | X1 | 5W | 合肥南站 | 20:08 |
BG6HTY | 艾琳克435 | 1.5m | 合肥高新 | 20:09 | |
BH6BQF | UVK6 | 原装 | 5W | 肥西上派 | 20:10 |
BA4QBV | FT1907 | 三单元八木 | 25W | 南京高淳 | 20:11 |
BH6BPC | N76 | 原装 | 5W | 合肥肥东 | 20:12 |
BI9AQS | TTLL | 陕西同州 | 20:14 | ||
BH6BQH | UVK6 | CJU | 高功 | 合肥融创茂 | 20:17 |
BH6BIX | DM9100 | 玻璃钢 | 15W | 安徽池州 | |
BH4PRD | TTLL | 山东临清 | 20:20 | ||
BI9BRP | TTLL | 陕西西安 | 20:22 | ||
BH6BGU | UVK6 | RH660S | 5W | 安徽铜陵 | 20:23 |
BH6BQW | UVK6 | 原装 | 5W | 合肥瑶海 | 20:25 |
BG6CCV | 灵通6100Plus | 原装 | 4W | 董铺水库 | 20:27 |
BG6HVD | 小米对讲机3 | 原装 | 5W | 肥西上派 | 20:31 |
BH6BOF | SHX8600 | 原装 | 高功 | 安徽芜湖 | 20:32 |
BH6BQE | 300DR | 繁华大道 | 20:33 | ||
BH6ERI | UVK6 | 原装 | 高功 | 安徽芜湖 | 20:35 |
BH6BFE | KT8900D | 20W | 安徽宣城 | 20:36 | |
BH3QEG | TTLL | 河北廊坊 | 20:37 | ||
BG6HLR | UVK6 | 原装 | 5W | 合肥庐阳 | 20:39 |
BH6BQO | OS300 | M285 | 高功 | 合肥肥西 | 20:41 |
BH6HMJ | TTLL | 安徽黄山 | 20:42 | ||
BI4LQH | TTLL | 山东青岛 | 20:43 | ||
BH6BPU | UVK6 | 518+ | 5W | 合肥高新 | 20:44 |
BG6HNW | 5RM | 原装 | 5W | 合肥包河 | 20:45 |
BA4QKI | D9000 | 2.4m | 20W | 南京雨花台 | 20:47 |
BD4UML | TYT9800 | 6m | 50W | 江苏南京 | 20:49 |
BG6HPE | UVK5 | 原装 | 5W | 滨湖新区 | 20:50 |
BG4QQ | TTLL | 江苏淮安 | 20:51 | ||
BG6HKY | UVK6 | 原装 | 低功 | 合肥蜀山 | 20:52 |
BH6BPP | 1701 | 原装 | 1W | 西二环 | 20:53 |
BD4UIN | TTLL | 江苏宿迁 | 20:59 | ||
BA4RMQ | WV50 | 原装 | 5W | 21:00 |
发表回复